W tabeli znajdziecie Państwo ilość punktów zdobytych za poszczególne raporty oraz ocenę końcową* będącą średnią z poszczególnych zadań. Wszystkie ocenione raporty są do wglądu po każdych zajęciach lub na dyżurach. W ciągu dwóch tygodni od przyznania punktów za dany raport można go poprawić odnosząc się do naniesionych uwag.
Nazwa podmiotu | EcoWorld | Pupil.pl | ExoticTour | Pixel | Sajgon |
Raport 1. Wstęp | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
Raport 2. Strateg | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Raport 3. Newsle | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 |
Raport 4. Mail | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
Raport 5. Mobile | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Raport 6. | |||||
Ocena końcowa | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
* na ocenę końcową składa się także obecność na zajęciach
P. ANDRII PERTSOVYCH Raport 1.: 4,0 | Raport 2.: 3,0| Raport 3.: 3,5 | Raport 4.: 3,0 | Raport 5.: 3,0|