RANKING KAMPANII WYBORCZEJ
A. Czapski | Maria Kącka | Olivier de Fripon | Adrian Wawrocki | |
Raport 1. | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 |
Raport 2. | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0/4,0 |
Raport 3. | 4,0 | 4,0 | 3,0/4,5 | 2,0/4,5 |
Raport 4. | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 |
Raport 5. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Raport 6. | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
Raport 7. | 3,0 | 3,5 | 3,0/4,5 | 3,0 |
Raport 8. | ||||
Raport 9. | ||||
Średnia punktów | 4,07 | 4,07 | 4,3 | 3,6 |
Ocena | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 |
Pozycja w kampanii | 2 | 2 | 1 | 4 |
* Nie na temat
** brak wniosków z analizy (a więc najważniejszej części. Do uzupełnienia)
*** niezaliczone wszystkie raporty